![]() |
|
KFA Nordthüringen jetzt auch auf facebook! | |
Immer auf dem laufenden bleiben mit dem rss-Newsfeed von ntkfa.de. Jetzt abonnieren! |
Die Auslosung der Pokalhalbfinalspiele der B bis F-Junioren am letzten Freitag ergab folgende Paarungen:
Kreispokal B-Junioren | ||
FSV Wacker 90 Nordh. II | - | SpG Großwechsungen, |
BSV Eintracht Sondershausen | - | SV Glückauf Bleicherode |
Kreispokal C-Junioren | ||
SV Rot-Weiß Wiehe | - | TSV Blau-Weiß Westerengel |
SV 1962 Hauteroda | - | SpG Greußen |
Kreispokal D-Junioren | ||
Sieger Vfl28 Ellrich I – FSW Wacker 90 NDH II |
- | BSV Eintracht Sondershausen II |
SV BW91 Bad Frankenhausen | - | VfL 28 Ellrich II |
Kreispokal E-Junioren | ||
VfL 28 Ellrich | - | VfB Artern I |
SpG Görsbach | - | VfB Artern II |
Kreispokal F-Junioren | ||
VfB Oldisleben | - | TSV Blau-Weiß Westerengel |
Sieger FSV Wacker 90 NDH – BSV Eintracht SDH II |
- | BSV Eintracht Sondershausen I |
Die Vereine können Termine untereinander abstimmen. Erfolgt keine Abstimmung, finden die Spiele am 26.03.2016 statt.